фото
____________________________________________
Шеинская Георгиевская однопрестольная церковь была построена в 1890 г. на средства жителя Бутукайского наслега Сунтарского улуса Г.П. Терешкина. Освящена 26 ноября 1890 г. епископом Якутским и Вилюйским Мелетием.
Храм — деревянный с колокольней, обеспеченный к 1913 г. церковной утварью. При церкви действовала библиотека, в которой насчитывалось более ста книг и журналов духовно-нравственного содержания.
Самостоятельный Шеинский приход был открыт 1 января 1897 г.
Службу нес один состав причта, получавший государственное жалование и ружное содержание. В 1899 г. в пользование причта была выделена сенокосная и пахотная земля в количестве 55 десятин. Причтовые дома с хозяйственными пристройками были также построены за счет средств Г.П. Терешкина.
В разные годы в церкви служили:
№ | ФИО | Дата назначения | Дата оконч | |
1 | Попов Мисаил Павлович | 1890 | 1902 | Священник |
2 | Попов Георгий (Егор) Николаевич | 1891 | 1893 | Псаломщик |
3 | Попов Василий Михайлович | 1892 | учитель | |
4 | Терешкин Георгий Петрович | 1892 | Староста | |
5 | Протопопов Иннокентий Прокопьевич | 1894 | 1897 | Псаломщик |
6 | Попов Василий Мисаилович (хайлович) | 1897 | 1902 | Псаломщик |
7 | Попов Григорий Мисаилович | 1902 | 1911 | Священник |
8 | Попов Григорий | 1902 | 1909 | Священник |
9 | Надеин Матвей Васильевич | 1904 | 1906 | Псаломщик |
10 | Киренский Матвей | 1910 | Псаломщик | |
11 | Климовский Ариан Арианович | 1907 | 1911 | Псаломщик |
12 | Климовский Афанасий Афанасьевич | 1907 | Псаломщик | |
13 | Саввин Иннокентий | 1907 | Псаломщик | |
14 | Селиванов Михаил Гаврильевич | 1911 | 1914 | Псаломщик |
15 | Седалищев Михаил Гаврилович | 1911 | Псаломщик | |
16 | Попов Василий Мисаилович | 1912 | Священник | |
17 | Прокопьев Фёдор Алексеевич | 1912 | Священник | |
18 | Поверенов Иван Васильевич | 1913 | 1919 | Священник |
19 | Поверенов Иван Васильевич | 1913 | учитель | |
20 | Протопопов Владимир Прокопьевич | 1914 | 1916 | Псаломщик |
21 | Климовский Ариан Арианович | 1916 | Псаломщик | |
22 | Климовский Ариан Арианович | 1916 | 1919 | Псаломщик |
23 | Винокуров Тимофей Леонтьевич | 1919 | Священник | |
24 | Винокуров Тимофей Леонтьевич | 1919 | Священник |
В Кюкяйском наслеге в пятнадцати верстах от церкви находилась Георгиевская часовня, построенная жителем этого наслега А.Самсоновым и освященная в 1892 г. епископом Якутским и Вилюйским Мелетием.
Число крещеных в приходе Шеинской Георгиевской церкви за 1891-1919 годы, человек (источник
НАПИШИ ИМЯ МОЁ…(Метрические книги Шеинской Георгиевской церкви) Сборник архивных документов, Якутск 2019. Составитель А.Е. Яковлев)
Годы | Число крещеных | в том числе | ||
якутов | тунгусов | русских | ||
1891 | 123 | 122 | — | 1 |
1892 | 81 | 81 | — | — |
1893 | 102 | 102 | — | — |
1894 | 95 | 93 | 1 | 1 |
1895 | 88 | 87 | — | 1 |
1896 | 131 | 131 | — | — |
1897 | 98 | 96 | 1 | 1 |
1898 | 86 | 85 | 1 | — |
1899 | 143 | 140 | 2 | 1 |
1900 | 143 | 142 | 1 | — |
1901 | 112 | 110 | 1 | 1 |
1902 | 153 | 153 | — | — |
1903 | 136 | 134 | — | 2 |
1904 | 151 | 150 | — | 1 |
1905 | 114 | 113 | — | 1 |
1906 | 107 | 107 | — | — |
1907 | 155 | 154 | — | 1 |
1908 | 116 | 115 | — | 1 |
1909 | 169 | 168 | — | 1 |
1910 | 109 | 108 | — | 1 |
1911 | 155 | 155 | — | — |
1912 | 127 | 125 | — | 2 |
1913 | 132 | 131 | 1 | — |
1914 | 106 | 105 | — | 1 |
1915 | 124 | 124 | — | — |
1916 | 152 | 151 | — | 1 |
1917 | 15 | 15 | — | — |
1918 | 9 | 9 | — | — |
1919 | 1 | 1 | — | — |
Итого | 3233 | 3207 | 8 | 18 |
В 1911 г. в приходе Шеинской церкви была открыта одноклассная народная школа Министерства народного образования и в связи с этим была закрыта Шеинская церковно-приходская школа.
К 1913 г. в Шеинском приходе проживало 3610 прихожан Бутукайского, Тюбяйского, 2 Нерюктейских, 1 Бордонского, Кангаласского, Кюкяйского и Тюбяй-Жарханского наслегов Сунтарского улуса.